Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Winterprogramm jetzt online
7.11.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegungsplan Gartalm
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
| Dezember 2025 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
| HK 15 | HK 16 | HK 17 | HK 18 | HK 19 | 20 | 21 | 51 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
| 29 | DH 30 | DH 31 | 01 | ||||
| « Januar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| DH 01 | DH 02 | DH
Jori 03 | Jori 04 | 01 | |||
| Jori 05 | Jori 06 | 07 | 08 | MM 09 | MM 10 | MM 11 | 02 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | ML 16 | ML 17 | ML 18 | 03 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | JK 23 | JK 24 | JK 25 | 04 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | |
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 05 | ||||||
| 02 | 03 | MM 04 | MM 05 | MM 06 | MM 07 | MM 08 | 06 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | NB 14 | NB 15 | 07 |
| NB 16 | NB 17 | NB 18 | Jori 19 | Jori 20 | Jori 21 | Jori 22 | 08 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | AK 27 | AK 28 | 09 | |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »


