Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Winterprogramm jetzt online
7.11.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegung Haus Sonnleiten
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2024
2026 »
| « Januar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| voll belegt 01 | voll belegt 02 | voll belegt 03 | voll belegt 04 | voll belegt 05 | 01 | ||
| voll belegt 06 | voll belegt 07 | 08 | 09 | voll belegt 10 | voll belegt 11 | voll belegt 12 | 02 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 6 Personen 17 | 6 Personen 18 | 6 Personen 19 | 03 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ASC Skitour 25 | ASC Skitour 26 | 04 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 6 Personen 31 | 05 | ||
| März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 6 Personen 02 | 09 | |||||
| 6 Personen 03 | 6 Personen 04 | 6 Personen 05 | voll belegt 06 | voll belegt 07 | voll belegt 08 | voll belegt 09 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | voll belegt 14 | voll belegt 15 | voll belegt 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 7 Personen 21 | 7 Personen 22 | 7 Personen 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 10 28 | 10 29 | 10 30 | 13 |
| 31 | 14 | ||||||
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Seniorentour ASC 23 | 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 5 Personen 30 | 5 Personen 31 | 22 | |
| Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 5 Personen 01 | 22 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | 24 |
| belegt 16 | belegt
5 Personen 17 | 5 Personen 18 | 5 Personen 19 | 5 Personen 20 | 12 Personen 21 | 12 Personen 22 | 25 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 Personen 28 | 2 Personen
voll belegt 29 | 26 |
| voll belegt 30 | 27 | ||||||
| Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| voll belegt 01 | voll belegt 02 | voll belegt 03 | 04 | 05 | 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | voll belegt 11 | voll belegt 12 | voll belegt 13 | 28 |
| 9 Personen 14 | 9 Personen 15 | 9 Personen 16 | 9 Personen 17 | 9 Personen 18 | 9 Personen
ASC Tour Hans 19 | ASC Tour Hans 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | voll belegt 25 | voll belegt 26 | voll belegt 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
| August 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 31 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 5-8 Personen 08 | 5-8 Personen 09 | 5-8 Personen 10 | 32 |
| 5-8 Personen 11 | 5-8 Personen 12 | 4 Personen 13 | 4 Personen 14 | 4 Personen
4 Personen 3 Personen 15 | 4 Personen
4 Personen 3 Personen 16 | 4 Personen
4 Personen 3 Personen 17 | 33 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | voll belegt 30 | voll belegt
2 Personen 31 | 35 |
| September 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 2 Personen 01 | 2 Personen 02 | 2 Personen 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 5 Personen 26 | 5 Personen 27 | 5 Personen 28 | 39 |
| 29 | 30 | 40 | |||||
| Oktober 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | voll belegt 03 | voll belegt 04 | voll belegt 05 | 40 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 2 Personen 10 | 2 Personen 11 | 2 Personen 12 | 41 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | voll belegt 24 | voll belegt 25 | voll belegt 26 | 43 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | voll belegt 31 | 44 | ||


