Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Sommerprogramm jetzt online
23.05.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegung Haus Sonnleiten
   = reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2129
| « Januar 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 52 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 03 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 | 
| 30 | 31 | 05 | |||||
| Februar 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 | 
| 27 | 28 | 09 | |||||
| März 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | ||
| April 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 13 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 
| Mai 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 
| 29 | 30 | 31 | 22 | ||||
| Juni 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 22 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 23 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | ||
| Juli 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 26 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 27 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 
| 31 | 31 | ||||||
| August 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | |||
| September 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 35 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 36 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |
| Oktober 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 39 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 40 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 
| 30 | 31 | 44 | |||||
| November 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 44 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 45 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |||
| Dezember 2130 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 48 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 49 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 


