Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Winterprogramm jetzt online
7.11.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegung Haus Sonnleiten
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
| März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 4 Personen? 01 | 4 Personen? 02 | 4 Personen? 03 | 09 | ||||
| 4 Personen? 04 | 4 Personen? 05 | 06 | 07 | evtl voll belegt 08 | evtl voll belegt 09 | evtl voll belegt 10 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 Pers 16 | 3 Pers 17 | 11 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 9 Erw.+6 kids 22 | 9 Erw.+6 kids 23 | 9 Erw.+6 kids 24 | 12 |
| 9 Erw.+6 kids 25 | 3 Personen 26 | 3 Personen 27 | 3 Personen 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
| April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 3 Personen 06 | 3 Personen 07 | 14 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Frühjahrsputz 19 | Frühjahrsputz 20 | Frühjahrsputz 21 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 2 Personen 25 | 2 Personen 26 | 2 Personen 27 | 2 Personen 28 | 17 |
| 29 | 30 | 18 | |||||
| Mai 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | ||
| 06 | 07 | 08 | Voll belegt 09 | Voll belegt 10 | Voll belegt 11 | Voll belegt 12 | 19 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 8 Personen 17 | 8 Personen 18 | 8 Personen 19 | 20 |
| 20 | teilweise belegt 21 | teilweise belegt 22 | teilweise belegt 23 | teilweise belegt 24 | teilweise belegt 25 | teilweise belegt 26 | 21 |
| 27 | 4 Personen 28 | 4 Personen 29 | 4 Personen 30 | 4 Personen 31 | 22 | ||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »


