Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Winterprogramm jetzt online
7.11.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegung Haus Sonnleiten
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
2025 »
| Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 15 Personen 01 | 15 Personen 02 | 3 Personen 03 | 3 Personen 04 | 7 Personen 05 | 7 Personen 06 | 7 Personen 07 | 01 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | voll belegt 12 | voll belegt 13 | voll belegt 14 | 02 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 7 Personen 19 | 7 Personen 20 | 7 Personen 21 | 03 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | voll belegt 26 | voll belegt 27 | voll belegt 28 | 04 |
| 29 | 30 | 31 | 05 | ||||
| März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 4 Personen? 01 | 4 Personen? 02 | 4 Personen? 03 | 09 | ||||
| 4 Personen? 04 | 4 Personen? 05 | 06 | 07 | evtl voll belegt 08 | evtl voll belegt 09 | evtl voll belegt 10 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 Pers 16 | 3 Pers 17 | 11 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 9 Erw.+6 kids 22 | 9 Erw.+6 kids 23 | 9 Erw.+6 kids 24 | 12 |
| 9 Erw.+6 kids 25 | 3 Personen 26 | 3 Personen 27 | 3 Personen 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
| April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 3 Personen 06 | 3 Personen 07 | 14 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Frühjahrsputz 19 | Frühjahrsputz 20 | Frühjahrsputz 21 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 2 Personen 25 | 2 Personen 26 | 2 Personen 27 | 2 Personen 28 | 17 |
| 29 | 30 | 18 | |||||
| Mai 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | ||
| 06 | 07 | 08 | Voll belegt 09 | Voll belegt 10 | Voll belegt 11 | Voll belegt 12 | 19 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 8 Personen 17 | 8 Personen 18 | 8 Personen 19 | 20 |
| 20 | teilweise belegt 21 | teilweise belegt 22 | teilweise belegt 23 | teilweise belegt 24 | teilweise belegt 25 | teilweise belegt 26 | 21 |
| 27 | 4 Personen 28 | 4 Personen 29 | 4 Personen 30 | 4 Personen 31 | 22 | ||
| Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 4 Personen 01 | 02 | 22 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 23 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 6 Personen 14 | 6 Personen 15 | 6 Personen 16 | 24 |
| Voll belegt 17 | Voll belegt 18 | Voll belegt 19 | Voll belegt 20 | 7 Personen 21 | 7 Personen 22 | 23 | 25 |
| 24 | 25 | 26 | voll belegt 27 | voll belegt 28 | voll belegt 29 | voll belegt 30 | 26 |
| Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| voll belegt 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 10 Personen 12 | 10 Personen 13 | 10 Personen 14 | 28 |
| 2 Personen 15 | 2 Personen 16 | 2 Personen 17 | 2 Personen 18 | 2 Personen
10 Personen 19 | 2 Personen
10 Personen 20 | 2 Personen
10 Personen 21 | 29 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 29 | 30 | 31 | 31 | ||||
| September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 5 Personen 01 | 35 | ||||||
| 5 Personen 02 | 5 Personen 03 | 5 Personen 04 | 5 Personen 05 | 5 Personen 06 | 5 Personen 07 | 5 Personen 08 | 36 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 Personen 14 | 6 Personen 15 | 37 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ASC Kletterwochenende 21 | ASC Kletterwochenende 22 | 38 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
| 30 | 40 | ||||||
| Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 4-6 Personen 02 | 4-6 Personen 03 | 4-6 Personen 04 | 4-6 Personen
voll belegt 05 | voll belegt 06 | 40 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 2 Personen 12 | 2 Personen 13 | 41 |
| 2 Personen 14 | 2 Personen 15 | 2 Personen 16 | 2 Personen 17 | 2 Personen 18 | 2 Personen 19 | 20 | 42 |
| 21 | 22 | 23 | 2 Personen 24 | 2 Personen 25 | 2 Personen
5 Personen 26 | 5 Personen 27 | 43 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |||
| November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 44 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 45 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 7 Personen 15 | 7 Personen 16 | 7 Personen 17 | 46 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 10 Personen 22 | 10 Personen 23 | 10 Personen 24 | 47 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |


