Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Winterprogramm jetzt online
7.11.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegung Haus Sonnleiten
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
| Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| voll belegt 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 10 Personen 12 | 10 Personen 13 | 10 Personen 14 | 28 |
| 2 Personen 15 | 2 Personen 16 | 2 Personen 17 | 2 Personen 18 | 2 Personen
10 Personen 19 | 2 Personen
10 Personen 20 | 2 Personen
10 Personen 21 | 29 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 29 | 30 | 31 | 31 | ||||
| September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 5 Personen 01 | 35 | ||||||
| 5 Personen 02 | 5 Personen 03 | 5 Personen 04 | 5 Personen 05 | 5 Personen 06 | 5 Personen 07 | 5 Personen 08 | 36 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 Personen 14 | 6 Personen 15 | 37 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ASC Kletterwochenende 21 | ASC Kletterwochenende 22 | 38 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
| 30 | 40 | ||||||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »


