Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Winterprogramm jetzt online
7.11.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegung Haus Sonnleiten
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
| September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 5 Personen 01 | 35 | ||||||
| 5 Personen 02 | 5 Personen 03 | 5 Personen 04 | 5 Personen 05 | 5 Personen 06 | 5 Personen 07 | 5 Personen 08 | 36 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 Personen 14 | 6 Personen 15 | 37 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ASC Kletterwochenende 21 | ASC Kletterwochenende 22 | 38 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
| 30 | 40 | ||||||
| Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 4-6 Personen 02 | 4-6 Personen 03 | 4-6 Personen 04 | 4-6 Personen
voll belegt 05 | voll belegt 06 | 40 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 2 Personen 12 | 2 Personen 13 | 41 |
| 2 Personen 14 | 2 Personen 15 | 2 Personen 16 | 2 Personen 17 | 2 Personen 18 | 2 Personen 19 | 20 | 42 |
| 21 | 22 | 23 | 2 Personen 24 | 2 Personen 25 | 2 Personen
5 Personen 26 | 5 Personen 27 | 43 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |||
| November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 44 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 45 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 7 Personen 15 | 7 Personen 16 | 7 Personen 17 | 46 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 10 Personen 22 | 10 Personen 23 | 10 Personen 24 | 47 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »


