Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Winterprogramm jetzt online
7.11.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegung Haus Sonnleiten
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2023
| November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 44 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 45 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | voll belegt 17 | voll belegt 18 | voll belegt 19 | 46 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 3 Personen 24 | 3 Personen 25 | 3 Personen 26 | 47 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |||
| Dezember 2023 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 48 | ||||
| 04 | 05 | 2 Personen 06 | 2 Personen 07 | voll belegt 08 | voll belegt 09 | voll belegt 10 | 49 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | voll belegt 15 | voll belegt 16 | voll belegt 17 | 50 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | voll belegt 22 | voll belegt 23 | voll belegt 24 | 51 |
| voll belegt 25 | 7 Personen 26 | 7 Personen 27 | 7 Personen 28 | 7 Personen 29 | 15 Personen 30 | 15 Personen 31 | 52 |
| Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 15 Personen 01 | 15 Personen 02 | 3 Personen 03 | 3 Personen 04 | 7 Personen 05 | 7 Personen 06 | 7 Personen 07 | 01 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | voll belegt 12 | voll belegt 13 | voll belegt 14 | 02 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 7 Personen 19 | 7 Personen 20 | 7 Personen 21 | 03 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | voll belegt 26 | voll belegt 27 | voll belegt 28 | 04 |
| 29 | 30 | 31 | 05 | ||||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »


