Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Winterprogramm jetzt online
7.11.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegung Haus Sonnleiten
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2026
« Q4
Q2 »
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
| « Januar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 7 Personen
voll belegt 01 | voll belegt 02 | voll belegt 03 | voll belegt 04 | 01 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | voll belegt 16 | voll belegt 17 | voll belegt 18 | 03 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 12 Personen 23 | 12 Personen 24 | 12 Personen 25 | 04 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | voll belegt 30 | voll belegt 31 | 05 | |
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| voll belegt 01 | 05 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 6 Personen 06 | 6 Personen
ASC Tour Hans 07 | 6 Personen
ASC Tour Hans 08 | 06 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | voll belegt 13 | voll belegt 14 | voll belegt 15 | 07 |
| voll belegt 16 | voll belegt
8 Personen 17 | 8 Personen 18 | 8 Personen 19 | 8 Personen 20 | 8 Personen 21 | 22 | 08 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | voll belegt 27 | voll belegt 28 | 09 | |
| März 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| voll belegt 01 | 09 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | voll belegt 13 | voll belegt 14 | voll belegt 15 | 11 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | voll belegt 27 | voll belegt 28 | voll belegt 29 | 13 |
| voll belegt 30 | voll belegt 31 | 14 | |||||


