Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Winterprogramm jetzt online
7.11.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
Belegung Haus Sonnleiten
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
« Q2
Q4 »
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
| Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| voll belegt 01 | voll belegt 02 | voll belegt 03 | 04 | 05 | 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | voll belegt 11 | voll belegt 12 | voll belegt 13 | 28 |
| 9 Personen 14 | 9 Personen 15 | 9 Personen 16 | 9 Personen 17 | 9 Personen 18 | 9 Personen
ASC Tour Hans 19 | ASC Tour Hans 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | voll belegt 25 | voll belegt 26 | voll belegt 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
| August 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 31 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 5-8 Personen 08 | 5-8 Personen 09 | 5-8 Personen 10 | 32 |
| 5-8 Personen 11 | 5-8 Personen 12 | 4 Personen 13 | 4 Personen 14 | 4 Personen
4 Personen 3 Personen 15 | 4 Personen
4 Personen 3 Personen 16 | 4 Personen
4 Personen 3 Personen 17 | 33 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | voll belegt 30 | voll belegt
2 Personen 31 | 35 |
| September 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 2 Personen 01 | 2 Personen 02 | 2 Personen 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 5 Personen 26 | 5 Personen 27 | 5 Personen 28 | 39 |
| 29 | 30 | 40 | |||||


