Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Sommerprogramm jetzt online
23.05.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
2025 »
| Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
| 29 | 30 | 31 | 05 | ||||
| Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 08 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 09 | |||
| März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 09 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
| April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | 17 |
| 29 | 30 | 18 | |||||
| Mai 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | Arbeitstour 03 | Arbeitstour 04 | Arbeitstour 05 | 18 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | reserviert 11 | reserviert 12 | 19 |
| reserviert 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt
belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | 21 |
| belegt
belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | 30 | 31 | 22 | ||
| Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 22 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 23 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | 24 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | 25 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 26 |
| Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | ASC-Klettertour U-35 Miriam Lorenz 05 | ASC-Klettertour U-35 Miriam Lorenz 06 | ASC-Klettertour U-35 Miriam Lorenz 07 | 27 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | 28 |
| belegt 15 | 16 | 17 | 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | 29 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | 30 |
| belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 31 | ||||
| September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | 35 | ||||||
| belegt
belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | 06 | 07 | 08 | 36 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | belegt 13 | belegt 14 | bis 12:00 belegt
ab 13:00 belegt 15 | 37 |
| belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | 38 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | 39 |
| 30 | 40 | ||||||
| Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | ASC-Tour Kinderfest Gaudlitz 04 | ASC-Tour Kinderfest Gaudlitz 05 | ASC-Tour Kinderfest Gaudlitz 06 | 40 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | Arbeitstour 11 | Arbeitstour 12 | Arbeitstour 13 | 41 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | ASC-Tour Ralf Hennenhöfer 18 | ASC-Tour Ralf Hennenhöfer 19 | ASC-Tour Ralf Hennenhöfer 20 | 42 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 43 |
| 28 | 29 | 30 | belegt 31 | 44 | |||
| November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | 44 | ||||
| 04 | 05 | 06 | belegt 07 | belegt
belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | 45 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | belegt 16 | belegt 17 | 46 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | 47 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | belegt 29 | belegt 30 | 48 | |
| Dezember 2024 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | 48 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | 49 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | 50 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | belegt 21 | belegt 22 | 51 |
| belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | bis 15:00 belegt
ab 16:00 belegt 27 | belegt 28 | belegt
belegt 29 | 52 |
| belegt 30 | belegt 31 | 01 | |||||


