Aktuelles
Gartalm wieder nutzbar
9.10.2025
Sommerprogramm jetzt online
23.05.2025
Neue Geschäftsstelle
17.9.2024
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2024
2026 »
| Februar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | belegt 02 | 05 | |||||
| belegt 03 | 04 | 05 | 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 06 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | 07 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | 08 |
| belegt 24 | belegt 25 | belegt
belegt 26 | belegt 27 | belegt
belegt 28 | 09 | ||
| März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | belegt 02 | 09 | |||||
| belegt 03 | 04 | 05 | 06 | ASC Ausweichtermin Gartalm 07 | ASC Ausweichtermin Gartalm 08 | ASC Ausweichtermin Gartalm 09 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | belegt 21 | belegt 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | belegt 28 | belegt 29 | bis 15:00 belegt 30 | 13 |
| 31 | 14 | ||||||
| April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | ab 14:00 belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | 14 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | 16 |
| belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 17 |
| 28 | 29 | 30 | 18 | ||||
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Arbeitstour 16 | Arbeitstour 17 | Arbeitstour 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 22 | |
| Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | 22 | ||||||
| belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | 24 |
| belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt
belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | 25 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Hennenhöfer ASC-TOUR 27 | Hennenhöfer ASC-TOUR 28 | Hennenhöfer ASC-TOUR 29 | 26 |
| 30 | 27 | ||||||
| Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | 28 |
| belegt 14 | belegt 15 | 16 | 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | belegt 31 | 31 | |||
| September 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | 37 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | 38 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | 39 |
| 29 | 30 | 40 | |||||
| Oktober 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | 05 | 40 | ||
| 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt
Arbeitstour 10 | Arbeitstour 11 | Arbeitstour 12 | 41 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | belegt 19 | 42 |
| belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | 43 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | ||
| November 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | belegt 02 | 44 | |||||
| belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | 46 |
| 17 | 18 | 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | 47 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 48 |
| Dezember 2025 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt
belegt 07 | 49 |
| belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | 50 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | 51 |
| 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt
belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 28 | 52 |
| 29 | belegt 30 | belegt 31 | 01 | ||||


